県教委から昨年12月段階での公立高校進学先希望調査の結果が発表されて
います。全日制普通科の倍率上位20校は、
学校名 学科 募集 希望者 倍率 前年同期 備考
市立川越 普通 140 368 2.63 2.36
市立浦和 普通 280 649 2.32 2.33 40増
市立大宮西 普通 240 531 2.21 1.62 80減
越ケ谷 普通 318 677 2.13 1.90
浦和西 普通 358 679 1.90 1.65 40減
川越南 普通 358 654 1.83 1.78
南稜 普通 318 574 1.81 1.43
川口北 普通 358 644 1.80 1.56
上尾 普通 238 423 1.78 1.82
市立浦和南 普通 320 565 1.77 1.73
蕨 普通 357 627 1.76 1.94 40増
所沢北 普通 358 621 1.73 1.73
浦和 普通 358 610 1.70 1.57
和光国際 普通 238 391 1.64 1.71
草加 普通 358 544 1.52 1.38
浦和一女 普通 358 537 1.50 1.37
越谷南 普通 357 535 1.50 1.43
市立大宮北 普通 320 479 1.50 1.46 40増
市立川口 普通 240 355 1.48 1.84
川口 普通 358 525 1.47 1.48
(募集、希望者は人数)
倍率上位の学校は例年とそれほど違ってはいません。浦和西、大宮西は定員
が減って倍率は上がっています。一方で市立浦和、蕨、大宮北などは定員が
増えているにもかかわらず高倍率です。
専門学科の上位20校(コース)では、
学校名 学科 募集 希望者 倍率 前年同期 備考
大宮 理数 40 85 2.13 1.90
蕨 外国語 40 79 1.98 1.03
和光国際 外国語 79 151 1.91 1.95
越谷総合技術 情報技術 40 75 1.88 2.08
松山 理数 40 74 1.85 1.53
市立川口総合 総合 200 369 1.85 1.47 40減
杉戸農業 生物生産 40 72 1.80 1.93
川越工業 建築 40 72 1.80 1.75
熊谷工業 建築 40 71 1.78 1.48
川越工業 デザイン 40 70 1.75 1.40
川越工業 電気 40 68 1.70 1.53
越谷総合技術 食物調理 40 66 1.65 2.10
大宮光陵 美術 40 66 1.65 1.35
進修館 ものづくり 40 65 1.63 1.33
鴻巣女子 保育 40 63 1.58 1.68
市立大宮北 理数 40 62 1.55 1.43
春日部工業 機械 79 122 1.54 1.41
市立川越 国際経済 70 108 1.54 1.31
川越工業 機械 79 121 1.53 1.53
常盤 看護 80 122 1.53 1.54
(募集、希望者は人数)
大宮、松山などの理数や外国語学科、越谷総合技術など、上位陣にあまり違い
は見られません。市立川口総合は定員減が影響して倍率が上がっています。
工業系の人気は少し持ち直してきているようです。
今後入試直前まで予測は難しいですが、例年の倍率から普通科では上尾橘、
越生、川越初雁、鴻巣女子、児玉、白岡、蓮田松韻、鳩山、飯能南、三郷、
妻沼などは倍率が1.0倍を切ると予測できます。
現状で公立志望ながら状況が厳しい場合は、これらの高校が狙い目です。
検討してみてください。
PTSのHPから過去の倍率の変化を確認できます。
↓普通科
http://www.pt-saitama.com/10_Examination/kouritsu-hu.pdf
↓専門科
http://www.pt-saitama.com/10_Examination/kouritsu-se.pdf
Continue reading “県立高校進学先希望調査(12月段階)”