県教委から10月段階での私立高校の進学希望者数が発表されています。
倍率を見ると「おや?」と思うかもしれませんが、おそらく第一希望
にしている生徒数と考えてよさそうです。
学校名 希望者数 前年同期 募集人員 倍率
立教新座 256 275 280 0.91
浦和ルーテル 54 53 60 0.90
獨協埼玉 253 251 320 0.79
早大本庄 250 254 320 0.78
開智 369 370 500 0.74
東農大第三 277 325 400 0.69
城北埼玉 164 173 240 0.68
城西川越 174 175 280 0.62
大妻嵐山 120 157 200 0.60
聖望学園 180 143 300 0.60
西武文理 257 259 450 0.57
星野 353 339 650 0.54
淑徳与野 193 166 380 0.51
春日部共栄 250 242 500 0.50
慶應志木 125 102 250 0.50
埼玉栄 360 377 720 0.50
昌平 198 187 400 0.50
本庄第一 220 200 450 0.49
狭山ケ丘 144 166 300 0.48
花咲徳栄 241 228 520 0.46
東邦音大第二 23 25 50 0.46
本庄東 180 189 400 0.45
山村国際 105 79 240 0.44
埼玉平成 153 151 350 0.44
栄東 164 174 400 0.41
東京成徳大深谷 111 96 280 0.40
正智深谷 140 122 360 0.39
武南 155 130 400 0.39
栄北 121 159 320 0.38
川越東 145 141 400 0.36
国際学院 87 82 240 0.36
山村学園 144 112 400 0.36
自由の森学園 86 82 240 0.36
大宮開成 176 188 500 0.35
武蔵越生 123 113 380 0.32
秋草学園 90 102 300 0.30
細田学園 82 96 280 0.29
浦和実業学園 211 213 729 0.29
西武台 131 167 500 0.26
小松原女子 81 82 320 0.25
浦和学院 202 191 800 0.25
小松原 83 91 440 0.19
秀明英光 74 98 400 0.19
武蔵野音大附属 11 8 60 0.18
開智未来 20 26 132 0.15
東野 31 38 350 0.09
(内部進学者を含みます。)
浦和明の星女子、秀明は外部募集を行っていません。
人気校なのに倍率が低く感じられる高校は、併願の生徒が多いのかも
しれませんね。
11月も中旬過ぎのこの時期、これらの生徒はほぼ「カクヤク」を得て
いるものと考えるべきでしょう。
単願の生徒さんでまだ「カクヤク」をもらっていない生徒さんがいたら
急いで個別相談会に!