21日、県立高校の倍率(志願先変更前)が出ました。
ベスト20を見てみると・・・
高校名 コース 男女 募集 志願者 倍率
大宮 理数科 共学 40 113 2.83
松山 理数科 男子 40 89 2.23
蕨 外国語 共学 40 81 2.03
市立川越 国際経済 共学 70 135 1.93
市立浦和 普通科 共学 240 439 1.83
鴻巣女子 家政科学 女子 40 65 1.63
常盤 看護科 共学 80 128 1.60
越ヶ谷 普通科 共学 318 505 1.59
熊谷工業 土木科 共学 40 63 1.58
吉川 普通科 共学 199 312 1.57
川越工業 デザイン 共学 40 62 1.55
和光国際 外国語 共学 79 122 1.54
越谷北 理数科 共学 40 61 1.53
大宮 普通科 共学 358 543 1.52
市立浦和南 普通科 共学 320 485 1.52
浦和商業 情報処理 共学 79 120 1.52
杉戸農業 造園科 共学 39 58 1.49
鳩ヶ谷 情報処理 共学 80 119 1.49
川口工業 機械科 共学 80 118 1.48
以前倍率が高かった上尾(普通科)や越ヶ谷などは少々低下ですね。
県立浦和が1.36倍というごく平凡(笑)な倍率でした。
厳しい戦いになりそうなところ(中位校)では避ける傾向があるような
気がちょっとしますね。
私の生徒たちの志望校は・・・
(かなりホッとしています!)
しかし、実際志願先変更後確定までは安心できないので、注意して見て
いこうと思っています。
まだ変更がありますから最終的には去年並みかも知れませんね。